※各項目名をクリックすると並び替えが出来ます。
記号についての凡例はリスト下部にまとめてありますのでそちらをご参照ください。
| 医院名 | 生活保護指定医 | 介護保険みなし指定医 | 成人歯科健診 | 障害者歯科治療 | 車椅子での来院 | スロlプ | 障害者用トイレ | 訪問診療 | かかりつけ外でも | 認知症の方でも | 駐車場台数 | 公式サイト | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝祭日 | その他 休診日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有田歯科クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
| 安西歯科医院 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
| 飯島歯科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 一番町歯科医院 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
| 伊東歯科医院 | - | ○ | ○ | - | △ | ○ | - | ○ | ○ | △ | 4 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
| 伊藤歯科医院 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 伊藤歯科医院 ミルク小児歯科 |
○ | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 5 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
| 医療法人社団 新井矯正歯科 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 医療法人社団健生会 相互歯科 |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 医療法人社団 ひるま矯正歯科 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 第1・3日曜日 |
| 医療法人社団健進会 にいむら歯科医院 |
- | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 医療法人社団光聖会 幸町ゆうがお歯科医院 |
○ | ○ | ○ | - | △ | - | - | △ | ○ | - | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 医療法人社団宗伸会 辻歯科医院 |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
| 医療法人社団大倖 タケル・デンタルクリニック |
- | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 5 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 榎本歯科医院 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
| 医院名 | 生活保護指定医 | 介護保険みなし指定医 | 成人歯科健診 | 障害者歯科治療 | 車椅子での来院 | スロlプ | 障害者用トイレ | 訪問診療 | かかりつけ外でも | 認知症の方でも | 駐車場台数 | 公式サイト | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝祭日 | その他 休診日 |
| 海老原歯科医院 | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | △ | ○ | △ | 1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
| 大沢歯科医院 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | |
| 大山歯科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 柏歯科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 片岡歯科 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | - | - | ○ | ○ | △ | 2 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
| 勝沼歯科医院 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | △ | 3 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | |
| 川村歯科医院 | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | △ | 2 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
| 国江歯科医院 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
| 古賀歯科医院 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 小杉歯科医院 | ○ | ○ | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
| 小林歯科クリニック | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
| 近藤歯科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 近藤歯科クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | △ | 1 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 佐井歯科クリニック | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | - | - | - | - | 4 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | |
| 幸歯科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
| 医院名 | 生活保護指定医 | 介護保険みなし指定医 | 成人歯科健診 | 障害者歯科治療 | 車椅子での来院 | スロlプ | 障害者用トイレ | 訪問診療 | かかりつけ外でも | 認知症の方でも | 駐車場台数 | 公式サイト | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝祭日 | その他 休診日 |
| 酒井歯科医院 | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | △ | ○ | △ | 2 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 桜岡歯科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 歯科島津医院 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | △ | 2 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 柴崎歯科医院 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | |
| 鈴木歯科医院 | - | - | ○ | - | △ | - | ○ | - | ○ | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | |
| 竹崎歯科医院 | - | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | △ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
| たけだなおや歯科クリニック | ○ | ○ | ○ | - | △ | - | - | - | ○ | - | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 立川北口・ナオ矯正歯科 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 田中歯科医院 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | - | - | - | - | - | 3 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
| 玉川上水歯科 | ○ | - | ○ | △ | - | - | - | ○ | ○ | △ | 2 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
| 天谷歯科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 戸田歯科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △ | - | - | 1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 富野歯科医院 | - | - | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 中里歯科診療所 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 永沢歯科医院 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | △ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 医院名 | 生活保護指定医 | 介護保険みなし指定医 | 成人歯科健診 | 障害者歯科治療 | 車椅子での来院 | スロlプ | 障害者用トイレ | 訪問診療 | かかりつけ外でも | 認知症の方でも | 駐車場台数 | 公式サイト | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝祭日 | その他 休診日 |
| 永田歯科医院 | - | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | 4 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
| 中村歯科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 2 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
| 南部歯科医院 | - | - | ○ | △ | ○ | - | - | ○ | ○ | △ | 1 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | |
| 錦町歯科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 西村歯科クリニック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
| 林歯科医院 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | - | - | △ | ○ | △ | 2 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
| 林歯科医院 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 原口歯科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | △ | - | - | 2 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
| 原歯科医院 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 深瀬歯科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
| ふじの歯科医院 | - | - | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | 4 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
| 富士見歯科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
| ふじもとデンタルクリニック | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | - | - | ○ | ○ | △ | 3 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 平安歯科医院 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 町田歯科クリニック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| 医院名 | 生活保護指定医 | 介護保険みなし指定医 | 成人歯科健診 | 障害者歯科治療 | 車椅子での来院 | スロlプ | 障害者用トイレ | 訪問診療 | かかりつけ外でも | 認知症の方でも | 駐車場台数 | 公式サイト | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝祭日 | その他 休診日 |
| 松葉歯科医院 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
| 三科歯科医院 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 3 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 水野歯科室 | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| みどり歯科医院 | ○ | ○ | - | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 5 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 村田歯科医院 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
| 森谷歯科医院 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | - | - | ○ | ○ | - | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 矢沢歯科医院 | ○ | ○ | - | △ | △ | ○ | - | ○ | ○ | △ | 4 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
| 矢島歯科医院 | - | ○ | ○ | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
| 山崎歯科医院 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | 1 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | |
| 山下矯正歯科医院 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 第1・3日曜日 |
| 山下歯科診療所 | - | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | |
| 山根歯科医院 | - | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | 3 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 山本歯科医院 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
| 山本歯科医院 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 若葉町デンタルクリニック | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | - | - | ○ | ○ | △ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
※歯科医師会会員医院のみを掲示しています。立川市の医院すべてを網羅するものではありません。
○…その項目について行っています(曜日については診療しています)
△…その項目について行ってはいますが注意点があります
-…その項目について行っていません