※各項目名をクリックすると並び替えが出来ます。
記号についての凡例はリスト下部にまとめてありますのでそちらをご参照ください。
医院名 | 生活保護指定医 | 介護保険みなし指定医 | 成人 ・ 後期高齢者歯科健診 |
妊婦歯科健診 | 障害者歯科治療 | 車椅子での来院 | スロlプ | 障害者用トイレ | 訪問診療 | かかりつけ外でも | 認知症の方でも | 駐車場台数 | 公式サイト | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝祭日 | その他 休診日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安西歯科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 3 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
飯島歯科医院 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
伊東歯科医院 | - | ○ | ○ | ○ | - | △ | ○ | - | ○ | ○ | △ | 4 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
伊藤歯科医院 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
医療法人社団健医会 西砂歯科医院 |
○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 年中無休、祝日も急患診療あり |
医療法人社団光聖会 幸町ゆうがお歯科 |
○ | ○ | ○ | ○ | - | △ | - | - | △ | ○ | - | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
医療法人社団照栄会 歯科 島津医院 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 日曜午後・祝日 |
医療法人社団大倖 タケル・デンタルクリニック |
- | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | 5 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
片岡歯科 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | - | - | ○ | ○ | △ | 2 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
勝沼歯科医院 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | △ | 3 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | |
かわしまクリニック | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
川村歯科医院 | - | - | ○ | ○ | - | △ | △ | - | ○ | ○ | △ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
くどう歯科クリニック | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 第1・3・5日曜が休診 |
近藤歯科クリニック | - | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | - | - | - | ○ | △ | 3 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |
しじみデンタルクリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 4 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
医院名 | 生活保護指定医 | 介護保険みなし指定医 | 成人 ・ 後期高齢者歯科健診 |
妊婦歯科健診 | 障害者歯科治療 | 車椅子での来院 | スロlプ | 障害者用トイレ | 訪問診療 | かかりつけ外でも | 認知症の方でも | 駐車場台数 | 公式サイト | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝祭日 | その他 休診日 |
鈴木歯科医院 | - | - | ○ | ○ | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | 木・日 |
Smile@立川 おとなとこどもの矯正歯科 |
○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | (日曜日は月に1~2回休診) |
たけだなおや歯科クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △ | - | - | - | ○ | - | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
立川 もりのはいしゃさん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | △ | ○ | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |
立川アローズ歯科クリニック | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | |
立川活き活き歯科 | - | - | ○ | ○ | △ | △ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 祝日がある週は水曜診療。 |
立川やました歯科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
立川やまのうち矯正歯科 | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | 2 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | 日曜診療あり(詳細はお問い合わせください) |
立川ワイズ歯医者 歯並びの矯正歯科 |
- | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ※日曜は第2、第4のみ診療日 |
東京立川歯科 | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | 日曜は月2回休診日 |
永澤歯科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | △ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
中村歯科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
南部歯科医院 | - | - | ○ | ○ | △ | ○ | - | - | ○ | ○ | △ | 1 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | |
林歯科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | - | - | △ | ○ | △ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
林歯科医院 | - | - | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | △ | ○ | △ | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
医院名 | 生活保護指定医 | 介護保険みなし指定医 | 成人 ・ 後期高齢者歯科健診 |
妊婦歯科健診 | 障害者歯科治療 | 車椅子での来院 | スロlプ | 障害者用トイレ | 訪問診療 | かかりつけ外でも | 認知症の方でも | 駐車場台数 | 公式サイト | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝祭日 | その他 休診日 |
原歯科医院 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
ひがみ歯科立川クリニック | - | - | ○ | ○ | - | △ | - | - | ○ | ○ | △ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
ひらやま歯科クリニック | - | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 年末年始 |
ふじもとデンタルクリニック | ○ | ○ | - | - | △ | ○ | - | - | - | ○ | △ | 3 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
三科歯科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 3 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
森谷歯科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | - | - | ○ | ○ | - | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
矢沢歯科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | - | - | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
山根歯科医院 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 3 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
若葉町デンタルクリニック | - | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | - | - | ○ | ○ | △ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 日曜・祝日・木曜午後 |
西村歯科クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | ○ | △ | △ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
山本歯科医院 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
一番町歯科医院 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
伊藤歯科医院 ミルク小児歯科 |
○ | - | ○ | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | 5 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
Inoue Dental Clinic | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
医療法人社団 新井矯正歯科 |
- | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 第1・3・5日曜 |
医院名 | 生活保護指定医 | 介護保険みなし指定医 | 成人 ・ 後期高齢者歯科健診 |
妊婦歯科健診 | 障害者歯科治療 | 車椅子での来院 | スロlプ | 障害者用トイレ | 訪問診療 | かかりつけ外でも | 認知症の方でも | 駐車場台数 | 公式サイト | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝祭日 | その他 休診日 |
医療法人社団健生会 相互歯科 |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 水曜午後 |
医療法人社団トモニアユム OPひるま歯科 矯正歯科 |
- | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 第1・3・5日曜、第2・4月曜 |
医療法人社団健進会 にいむら歯科医院 |
- | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
榎本歯科医院 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
大山歯科 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
小杉歯科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
小林歯科クリニック | - | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |
近藤歯科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
幸歯科 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | 第一・第三土曜日は休診 |
柴崎歯科医院 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
竹崎歯科医院 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | △ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
立川北口・ナオ矯正歯科 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
戸田歯科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △ | - | - | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
富野歯科医院 | - | - | ○ | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | 当分の間この診療時間でいきます。 |
錦町歯科医院 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
医院名 | 生活保護指定医 | 介護保険みなし指定医 | 成人 ・ 後期高齢者歯科健診 |
妊婦歯科健診 | 障害者歯科治療 | 車椅子での来院 | スロlプ | 障害者用トイレ | 訪問診療 | かかりつけ外でも | 認知症の方でも | 駐車場台数 | 公式サイト | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝祭日 | その他 休診日 |
原口歯科医院 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | △ | - | △ | 2 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
ふかせ歯科医院 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | 2 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
ふじの歯科医院 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | 4 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
富士見歯科 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
町田歯科クリニック | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | |
水野歯科室 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |
みどり歯科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | 祝日のある週は木曜診療あり |
美松デンタルオフィス | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
村田歯科医院 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
矢島歯科医院 | - | ○ | ○ | ○ | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
山崎歯科医院 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | 数 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | |
山下矯正歯科医院 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 日曜日は変則 月2で診療 |
山下歯科診療所 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | ○ | - | - | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | |
山本歯科医院 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
若葉グリーン歯科 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
※歯科医師会会員医院のみを掲示しています。立川市の医院すべてを網羅するものではありません。
○…その項目について行っています(曜日については診療しています)
△…その項目について行ってはいますが注意点があります
-…その項目について行っていません